Tipos de Rebotes: consejos para minimizarlos
Los rebotes de correo electrónico son una situación común que enfrentan los remitentes de campañas de email marketing. Cuando un correo electrónico no puede entregarse al destinatario, se produce un rebote. Estos rebotes pueden clasificarse en dos categorías principales:
Un rebote blando se produce cuando un correo electrónico no se entrega debido a un problema temporal. Por ejemplo, la casilla del destinatario puede estar llena o el servidor de correo electrónico del destinatario puede estar temporalmente inactivo. En la plataforma de Icomm, se permiten entre 3 y 25 rebotes blandos (según el motivo del rebote) antes de que un contacto sea marcado como rebotado duro. Mientras un contacto esté calificado como rebote blando, se considera activo y aparece en la lista de contactos no vistos.
Por otro lado, un rebote duro se produce cuando un correo electrónico no puede entregarse debido a un problema permanente, como una dirección de correo electrónico incorrecta o inexistente. Una vez que un contacto alcanza el límite de 25 rebotes blandos, se considera que ha pasado a un rebote duro y se le marca como rebotado. En este punto, el contacto ya no se considera parte de la lista de contactos no vistos y no recibirá futuros envíos.
Mantener una lista de suscriptores actualizada y depurada: Eliminar periódicamente las direcciones de correo electrónico inválidas, desactualizadas o inactivas de tu lista de suscriptores.
Utilizar técnicas de autenticación y verificación: Implementar métodos de autenticación, como la confirmación de suscripción por correo electrónico, para garantizar que los suscriptores sean reales y estén interesados en recibir tus comunicaciones.
Monitorear y analizar los rebotes: Realizar un seguimiento de los rebotes y analizar las razones detrás de ellos. Esto te ayudará a identificar patrones y tomar medidas correctivas.
Segmentar y personalizar tus campañas: Enviar contenido relevante y personalizado a tus suscriptores puede aumentar el
engagement y reducir la probabilidad de que tus correos electrónicos sean marcados como spam o rebotados.
Utilizar herramientas de verificación de correos electrónicos: Existen herramientas y servicios que pueden ayudarte a verificar la validez de las direcciones de correo electrónico antes de agregarlas a tu lista de suscriptores.
Educar a tus suscriptores: Proporciona información clara sobre cómo actualizar sus preferencias de suscripción o darse de baja si ya no desean recibir tus comunicaciones.
Consulta otros temas de interés: Tasa de rebote: ¿Cuánto es el porcentaje esperado?
Rebotes blandos:
Un rebote blando se produce cuando un correo electrónico no se entrega debido a un problema temporal. Por ejemplo, la casilla del destinatario puede estar llena o el servidor de correo electrónico del destinatario puede estar temporalmente inactivo. En la plataforma de Icomm, se permiten entre 3 y 25 rebotes blandos (según el motivo del rebote) antes de que un contacto sea marcado como rebotado duro. Mientras un contacto esté calificado como rebote blando, se considera activo y aparece en la lista de contactos no vistos.
Rebotes duros:
Por otro lado, un rebote duro se produce cuando un correo electrónico no puede entregarse debido a un problema permanente, como una dirección de correo electrónico incorrecta o inexistente. Una vez que un contacto alcanza el límite de 25 rebotes blandos, se considera que ha pasado a un rebote duro y se le marca como rebotado. En este punto, el contacto ya no se considera parte de la lista de contactos no vistos y no recibirá futuros envíos.
Listado de rebotes:
Nombre | Tipo | Descripción | Cantidad de rebotes |
---|---|---|---|
abuse | Rebote Blando | El mail fue denunciado como abuso | 1 |
blocked | Rebote Blando | Cuenta de correo bloqueada. | 1 |
Delivery not authorized, message refused | Rebote Blando | El remitente no está autorizado para enviar al destinatario en cuestión. Esto puede ser un resultado de filtros en el host o remitente. | 3 |
Delivery time expired | Rebote Blando | Ha expirado el tiempo de entrega según la configuración de envío sin posibilidad de entregar el mensaje. | 3 |
Directory server failure | Rebote Blando | El sistema de red no fue capaz de enviar el mensaje, porque el servidor de directorio no estaba disponible. | 3 |
Disposable Account | Rebote Duro | La cuenta de correo es de un proveedor de cuentas desechables y no es válida para email marketing | 1 |
Exclusive Subdomain Use | Rebote Duro | El subdominio es utilizado por el proveedor para comunicación específica desde su sistema y no debe ser utilizada para enviar | 1 |
expired | Rebote Blando | Cuenta de correo expirada. | 1 |
failed | Rebote Blando | Error General no identificado | 3 |
invalid | Rebote Blando | Cuenta de correo inválida sintácticamente | 1 |
Free Account Domain Error | Rebote Duro | La cuenta posee un dominio similar a los de proveedores de correo gratuito, sin embargo no es correcto | 1 |
Generic Organization Account | Rebote Duro | Esta cuenta está probablemente relacionada a un departamento específico de una organización, y no a una persona | 1 |
inexistant | Rebote Duro | Cuenta de correo inexistente. | 1 |
Inexistant Bad destination mailbox address | Rebote Duro | La casilla de correo detallada en la dirección, no existe. | 1 |
Inexistant Bad destination mailbox address syntax | Rebote Duro | La casilla de correo detallada contiene errores de sintaxis. | 1 |
Inexistant Bad destination system address | Rebote Duro | El servidor de destino especificado en la cuenta de correo, no existe o es incapaz de aceptar correo. Para cuenta de email, esto significa la parte derecha que le sigue al @ en la dirección. | 1 |
Inexistant Bad senders mailbox address syntax | Rebote Duro | La casilla de correo es sintácticamente inválida. Esto puede aplicarse a cualquier campo en la misma. | 1 |
Inexistant Bad senders system address | Rebote Duro | Cuenta de correo inexistente | 1 |
Inexistant Domain Name Not Found | Rebote Duro | Error DNS: nombre de dominio no encontrado. | 1 |
Invalid command | Rebote Blando | Se ha emitido un comando de transacción de envío no soportado por el servidor de destino. | 3 |
junkmail | Rebote Blando | El correo ha sido marcado como No Deseado (método obsoleto para los transportes como Hotmail, Yahoo, Aol) | 1 |
Mail system full | Rebote Blando | El almacenamiento de la cuenta de correo destino se ha excedido. | 1000 |
Mailbox disabled, not accepting messages | Rebote Blando | La cuenta existe, pero no está aceptando mensajes. Esto puede ser un error permanente de la cuenta si la misma no se vuelve a habilitar, o bien un error temporal si la misma fue deshabilitada por un tiempo. | 3 |
Mailbox full | Rebote Blando | La casilla está llena porque el usuario ha excedido el límite de la cuota administrativa o la capacidad de la casilla de correo. | 25 |
Mailing list expansion problem | Rebote Blando | El destinatario es una lista de correos cuyas políticas no permiten miembros adicionales sin previa autorización del administrador. | 25 |
Media not supported | Rebote Blando | Algo en el contenido del mensaje ocasionó que se lo considere no apto para ser entregado. | 3 |
Message length exceeds administrative limit | Rebote Blando | Se excedió el límite de longitud del mensaje impuesto por la casilla de correo. | 25 |
No answer from host | Rebote Blando | No hubo respuesta al intento de conexión saliente, porque el sistema remoto estaba ocupado, o no fue capaz de aceptar el llamado. | 10 |
Other address status | Rebote Blando | Algo acerca de la dirección detallada en el mensaje está causando este DSN. En general se remiten a errores de sintaxis que no son soportados por el servidor destino. | 1 |
Other or undefined mail system status | Rebote Blando | El servidor de destino existe y normalmente recibe correos, pero algún motivo no identificado produjo este rebote temporal. | 1000 |
Other or undefined mailbox status | Rebote Blando | La casilla de correo existe, pero algo en la casilla destino ocasionó el rebote. | 25 |
Other or undefined media error | Rebote Blando | Algo en el contenido del mensaje ocasionó que se lo considere no apto para ser entregado y el motivo no puede ser correctamente expresado por los códigos detallados. | 3 |
Other or undefined network or routing status | Rebote Blando | No se ha podido establecer conexión con el servidor destino pero el motivo de rechazo no puede ser expresado correctamente con los códigos definidos. | 3 |
Other or undefined protocol status | Rebote Blando | Ha ocurrido un problema con el protocolo necesario para enviar el mensaje al siguiente (hop) y el inconveniente no puede ser correctamente expresado por los códigos provistos. | 3 |
Other or undefined security status | Rebote Blando | El mensaje ha sido rebotado por cuestiones de seguridad del servidor destino y el problema no puede ser correctamente expresado por los códigos provistos. | 3 |
overquota | Rebote Blando | Cuenta de correo sin espacio. | 25 |
Presumed invalid account | Rebote Duro | Se presume una cuenta inválida | 1 |
Rejected By Google Groups | Rebote Blando | Mensaje rechazado por los grupos de google. | 3 |
Risky Email | Rebote Duro | La cuenta de correo destino existe pero hay factores que indican que la misma podría rebotar o podría ser de baja calidad. | 1 |
Role Account | Rebote Duro | Cuenta de Rol (no utilizar en envíos de marketing) | 1 |
Routing loop detected | Rebote Blando | No se ha podido entregar el mensaje pues se ha detectado recursividad en la ruta de direccionamientos hacia el servidor de correo del destinatario. | 3 |
Syntax error | Rebote Blando | Se ha emitido un comando de transacción de envío cuya sintaxis no es válida según el servidor de destino. | 3 |
System incorrectly configured | Rebote Blando | El servidor no está configurado para permitir la entrada de este tipo de mensaje. | 1000 |
System not accepting network messages | Rebote Blando | El servidor en donde reside la casilla de correo no está aceptando mensajes. | 1000 |
System not accepting network messages (Spam Related) | Rebote Blando | El servidor en donde reside la casilla de correo no está aceptando mensajes pues considera el contenido como no deseado. | 10 |
System not capable of selected features | Rebote Blando | Algunas características específicas en el mensaje no están siendo soportadas por el servidor de destino. Esto puede ocurrir en la puerta de enlace cuando ciertas características de un mensaje no están siendo soportadas. | 1000 |
TimeOut | Rebote Blando | El tiempo de envío expiró. | 10 |
Unable to route | Rebote Blando | No se ha podido entregar el mensaje por problemas en el enrutamiento hacia el servidor de destino | 3 |
Nombre | Tipo | Descripción | Cantidad de rebotes |
---|---|---|---|
Conversion Failed | Rebote Blando | El mensaje no pudo ser convertido correctamente | 3 |
Conversion required and prohibited | Rebote Blando | Se requiere una conversión pero está prohibida por la política del servidor de destino | 3 |
Conversion required but not supported | Rebote Blando | Se requiere una conversión que el servidor de destino no soporta | 3 |
Conversion with loss performed | Rebote Blando | La conversión del mensaje se realizó pero con pérdida de datos | 3 |
Cryptographic algorithm not supported | Rebote Blando | El algoritmo criptográfico utilizado no es compatible con el servidor de destino | 3 |
Cryptographic failure | Rebote Blando | Fallo en el proceso criptográfico, lo que impidió la entrega del mensaje | 3 |
Encryption Needed | Rebote Blando | El mensaje requiere cifrado para ser aceptado por el servidor de destino | 3 |
Encryption required for requested authentication mechanism | Rebote Blando | Se requiere cifrado para el mecanismo de autenticación solicitado | 3 |
Indecopi Unsubscription Request | Rebote Blando | Solicitud de cancelación de suscripción recibida desde el destinatario a través de Indecopi | 1 |
Manually Bounced | Rebote Blando | El mensaje fue rechazado manualmente por un administrador | 1 |
Message content not available | Rebote Blando | El contenido del mensaje no estaba disponible para su entrega | 3 |
Message integrity failure | Rebote Blando | El mensaje fue rechazado debido a un fallo en la integridad del contenido | 3 |
Message is too big for the specified priority | Rebote Blando | El mensaje es demasiado grande para la prioridad especificada | 3 |
Message relayed to non-compliant mailer | Rebote Blando | El mensaje fue enviado a través de un servidor no conforme con los estándares de correo | 1 |
Message too big for system | Rebote Blando | El mensaje es demasiado grande para el sistema del servidor de destino | 1000 |
Non-ASCII addresses not permitted for that sender/recipient | Rebote Blando | Las direcciones no ASCII no están permitidas para el remitente o destinatario especificado | 3 |
NULL | Rebote Blando | Error indefinido en la entrega del mensaje | 3 |
Priority Level is too low | Rebote Blando | El nivel de prioridad del mensaje es demasiado bajo para ser procesado por el servidor de destino | 3 |
Rejected By Google Groups | Rebote Blando | El mensaje fue rechazado por Google Groups | 3 |
Security conversion required but not possible | Rebote Blando | Se requiere una conversión de seguridad que no fue posible realizar | 3 |
Security features not supported | Rebote Blando | El servidor de destino no soporta las características de seguridad del mensaje | 3 |
Suspended | Rebote Blando | La cuenta de correo del destinatario está suspendida | 1 |
Too many recipients | Rebote Blando | El mensaje tiene demasiados destinatarios para ser procesado | 3 |
Trust relationship required | Rebote Blando | Se requiere una relación de confianza entre el remitente y el destinatario para la entrega del mensaje | 3 |
User Account Disabled | Rebote Blando | La cuenta de usuario del destinatario está deshabilitada | 1 |
Wrong protocol version | Rebote Blando | La versión del protocolo utilizado para enviar el mensaje no es compatible con el servidor de destino | 3 |
Consejos para minimizar los rebotes:
Mantener una lista de suscriptores actualizada y depurada: Eliminar periódicamente las direcciones de correo electrónico inválidas, desactualizadas o inactivas de tu lista de suscriptores.
Utilizar técnicas de autenticación y verificación: Implementar métodos de autenticación, como la confirmación de suscripción por correo electrónico, para garantizar que los suscriptores sean reales y estén interesados en recibir tus comunicaciones.
Monitorear y analizar los rebotes: Realizar un seguimiento de los rebotes y analizar las razones detrás de ellos. Esto te ayudará a identificar patrones y tomar medidas correctivas.
Segmentar y personalizar tus campañas: Enviar contenido relevante y personalizado a tus suscriptores puede aumentar el
engagement y reducir la probabilidad de que tus correos electrónicos sean marcados como spam o rebotados.
Utilizar herramientas de verificación de correos electrónicos: Existen herramientas y servicios que pueden ayudarte a verificar la validez de las direcciones de correo electrónico antes de agregarlas a tu lista de suscriptores.
Educar a tus suscriptores: Proporciona información clara sobre cómo actualizar sus preferencias de suscripción o darse de baja si ya no desean recibir tus comunicaciones.
Consulta otros temas de interés: Tasa de rebote: ¿Cuánto es el porcentaje esperado?
Actualizado el: 10/09/2024
¡Gracias!